自2015年7月5日(出票日期)起,境内代理人销售的BSP/B2B客票均不允许作废票。
适用范围:本规定适用于2024年3月31日(含)以后销售、2024年3月31日(含)以后旅行的客票。 | |||||||||||
厦航客服电话:0592-95557 | |||||||||||
服务舱位等级 | 定座舱位 | 自愿退票手续费 | 自愿变更手续费(每次) | 自愿签转 | 不定期客票填开 | ||||||
计划离站时间前168小时(7天)(含)前 | 计划离站时间前168小时(7天)(不含)至48小时(含)前 | 计划离站时间前48小时(不含)至4小时(含)前 | 计划离站时间前4小时(不含)后 | 计划离站时间前168小时(7天)(含)前 | 计划离站时间前168小时(7天)(不含)至48小时(含)前 | 计划离站时间前48小时(不含)至4小时(含)前 | 计划离站时间前4小时(不含)后 | ||||
头等舱 | F | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% | 允许 | 允许 |
商务舱 | J | ||||||||||
C | 5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | |
D | |||||||||||
I | |||||||||||
经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 20% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 |
H | 不允许 | 不允许 | |||||||||
B | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | |||
M | |||||||||||
L | |||||||||||
K | 20% | 30% | 40% | 50% | 5% | 20% | 30% | 40% | |||
N | |||||||||||
Q | |||||||||||
V | 20% | 40% | 70% | 90% | 10% | 30% | 50% | 70% | |||
T | |||||||||||
R | |||||||||||
U | |||||||||||
Z |
适用范围:本规定适用于 2024 年 1 月 15 日(含)以后销售、2024 年 1 月 15 日(含)以后旅行的客票。 | |||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 |
|||||||||||
厦航客服电话:0592-95557 | |||||||||||
服务舱位等级 | 定座舱位 | 自愿退票手续费 | 自愿变更手续费(每次) | 自愿签转 | 不定期客票填开 | ||||||
计划离站时间168小时(含)前 | 计划离站时间前168小时(不含)内至48小时(含)前 | 计划离站时间前48小时(不含)内至4小时(含)前 | 计划离站时间4小时内(不含)及航班起飞后 | 计划离站时间168小时(含)前 | 计划离站时间168小时(不含)内至48小时(含)前 | 计划离站时间前48小时(不含)内至4小时(含)前 | 计划离站时间4小时内(不含)及航班起飞后 | ||||
头等舱 | F | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 允许 | 允许 |
商务舱 | J | ||||||||||
商务舱子舱位 | C | 5% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | 不允许 | 不允许 |
D | 10% | 25% | 40% | 50% | 5% | 15% | 20% | 30% | |||
I | 15% | 30% | 50% | 60% | 10% | 20% | 25% | 35% | |||
经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 20% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 |
H | 不允许 | 不允许 | |||||||||
B | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | |||
M | |||||||||||
L | |||||||||||
K | 20% | 30% | 40% | 50% | 5% | 20% | 30% | 40% | |||
N | |||||||||||
Q | |||||||||||
V | 20% | 40% | 70% | 90% | 10% | 30% | 50% | 70% | |||
T | |||||||||||
R | |||||||||||
U | |||||||||||
Z |
适用范围:本规定适用于2021年9月1日(含)至2024年1月14日(含)填开客票。 | |||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 |
|||||||||||
厦航客服电话:0592-95557 | |||||||||||
服务舱位等级 | 定座舱位 | 自愿退票手续费 | 自愿变更手续费(每次) | 自愿签转 | 不定期客票填开 | ||||||
计划离站时间168小时(含)前 | 计划离站时间前168小时(不含)内至48小时(含)前 | 计划离站时间前48小时(不含)内至4小时(含)前 | 计划离站时间4小时内(不含)及航班起飞后 | 计划离站时间168小时(含)前 | 计划离站时间168小时(不含)内至48小时(含)前 | 计划离站时间前48小时(不含)内至4小时(含)前 | 计划离站时间4小时内(不含)及航班起飞后 | ||||
头等舱 | F | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 |
商务舱 | J | ||||||||||
优惠商务舱 | C | 5% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | 不允许 | 不允许 |
D | 10% | 25% | 40% | 50% | 5% | 15% | 20% | 30% | |||
I | 15% | 30% | 50% | 60% | 10% | 20% | 25% | 35% | |||
经济舱 | Y | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 |
H | 不允许 | 不允许 | |||||||||
B | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | |||
M | |||||||||||
L | |||||||||||
K | 20% | 30% | 40% | 50% | 5% | 20% | 30% | 40% | |||
N | |||||||||||
Q | |||||||||||
V | 20% | 40% | 70% | 90% | 10% | 30% | 50% | 70% | |||
T | |||||||||||
R | |||||||||||
U | |||||||||||
Z |