适用范围:适用于2024年3月31日零时(含)以后销售的国内客票。 | |||||||||
天骄航空客服电话: 0471-96175 | |||||||||
服务等级 | 舱位代码 | 使用条件 | |||||||
退票费 | 变更费 | ||||||||
航班起飞前7天(168小时)(含)之前 | 航班起飞前7天(168小时)(不含)至2天(48小时)(含) | 航班起飞前2天(48小时)(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班起飞前7天(168小时)(含)之前 | 航班起飞前7天(168小时)(不含)至2天(48小时)(含) | 航班起飞前2天(48小时)(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | ||
超级经济舱 | G | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 累计免费三次,第四次起每次收5% | 10% | |
E | 10% | 15% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | |
经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 累计免费三次,第四次起每次收5% | 10% | |
B/M/U | 10% | 15% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | |
H/Q/V/W/S | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 15% | 20% | 30% | |
T/Z/I | 20% | 30% | 60% | 70% | 10% | 25% | 30% | 40% | |
K/L/R | 20% | 40% | 70% | 75% | 20% | 30% | 40% | 50% |
适用范围:出票时期:2022年5月1日零时(含)以后,乘机日期:2022年5月1日零时(含)起 | ||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||
天骄航空客服电话: 0471-96175 | ||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 使用条件 | 备注 | |||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||
航班起飞前7天(168小时)(含)之前 | 航班起飞前7天(168小时)(不含)至3天(72小时)(含) | 航班起飞前3天(72小时)(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班起飞前7天(168小时)(含)之前 | 航班起飞前7天(168小时)(不含)至3天(72小时)(含) | 航班起飞前3天(72小时)(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | |||
超级经济舱 | G | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 累计免费三次,第四次起每次收5% | 10% | 换开客票退票规则: 按换开客票的退座时间和原始客票的价格、舱位及收费标准收取退票手续费,如有补收的票价差额,则差额全部退还,已收取的变更手续费不退。即:按照换开客票未使用航段的退座时间距离换开客票票面上列明的航班起飞时间,选择适用的时间段,按照原始客票(即第一张客票)对应航段和舱位的退票手续费标准和票面价格计算退票手续费:全部退还换开客票时补收的未使用航段的票价差额,已收取的变更手续费不退 | |
超级经济舱产品舱 | E | 10% | 15% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | |
经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 累计免费三次,第四次起每次收5% | 10% | ||
B/M/U | 10% | 15% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | ||
H/Q/V/W/S | 15% | 25% | 30% | 40% | 5% | 15% | 20% | 30% | ||
T/Z/I | 20% | 45% | 50% | 70% | 10% | 25% | 30% | 40% | ||
K/L/R | 30% | 60% | 80% | 90% | 20% | 30% | 40% | 50% |
适用范围:出票时期:2019年6月1含)日起,乘机日期:2019年6月1(含)日起 | ||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||
天骄航空客服电话: 0471-96175 | ||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 使用条件 | 备注 | |||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||
航班起飞前720小时(含)之前 | 航班起飞前720小时(不含)至 336小时(含) | 航班起飞前336小时(不含)至 4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班起飞前720小时(含)之前 | 航班起飞前720小时(不含)至 336小时(含) | 航班起飞前336小时(不含)至 4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | |||
超级经济舱 | G | 免费 | 5% | 10% | 20% | 免费 | 累计免费三次,第四次起每次收5% | 10% | 换开客票退票规则: 按换开客票的退座时间和原始客票的价格、舱位及收费标准收取退票手续费,如有补收的票价差额,则差额全部退还,已收取的变更手续费不退。即:按照换开客票未使用航段的退座时间距离换开客票票面上列明的航班起飞时间,选择适用的时间段,按照原始客票(即第一张客票)对应航段和舱位的退票手续费标准和票面价格计算退票手续费:全部退还换开客票时补收的未使用航段的票价差额,已收取的变更手续费不退 | |
E | 10% | 15% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | ||
经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 20% | 免费 | 累计免费三次,第四次起每次收5% | 10% | ||
B/M/U | 10% | 15% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | ||
H/Q/V/W/S | 10% | 25% | 30% | 40% | 免费 | 15% | 20% | 30% | ||
T/Z/I | 20% | 45% | 50% | 70% | 10% | 25% | 30% | 40% | ||
K/L/R | 30% | 60% | 80% | 90% | 20% | 35% | 40% | 50% |