适用范围:适用出票日期:2025年01月08日(含)起。 | |||||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | |||||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | OPEN票 | 签转规定 | 适用旅客 | |||||||||
退票费 | 变更费 | ||||||||||||||
离站时间前336 小时(含)以外 | 离站时间前 72小时(含)至 336小时(不含) | 离站时间前 48小时(含)至 72 小时(不含) | 离站时间前 4小时(含)至 48小时(不含) | 离站时间前 4小时(不含)以内至航班起飞后 | 离站时间前336 小时(含)以外 | 离站时间前 72小时(含)至 336小时(不含) | 离站时间前 48小时(含)至 72 小时(不含) | 离站时间前 4小时(含)至 48小时(不含) | 离站时间前 4小时(不含)以内至航班起飞后 | ||||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱位 | 免费 | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | 散客 |
D | 公务舱折扣舱 | 免费 | 10% | 15% | 15% | 20% | 免费 | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
Z | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||
J | 免票 | 依据免票规则执行 | 散客 | ||||||||||||
超级经济舱 | W | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 散客 | |||||||||||
Q | |||||||||||||||
经济舱 | Y | 100% | 5% | 10% | 20% | 20% | 40% | 免费 | 5% | 10% | 10% | 20% | 允许 | 允许 | |
H | 84% | 5% | 20% | 40% | 50% | 60% | 免费 | 10% | 30% | 40% | 50% | 不允许 | 不允许 | ||
K | 76% | ||||||||||||||
L | 68% | 20% | 40% | 60% | 70% | 80% | 10% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||||
M | 60% | ||||||||||||||
X | 54% | ||||||||||||||
V | 48% | 50% | 70% | 85% | 90% | 100% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | ||||
N | 42% | ||||||||||||||
A | 自定义特价舱 | ||||||||||||||
U | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
R | |||||||||||||||
E | 产品舱 | 根据产品规定执行 | |||||||||||||
P | |||||||||||||||
S | |||||||||||||||
F | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
G | 团队/产品舱 | 依据免票、团队、产品规则执行 | 团队/散客 | ||||||||||||
O | 免票舱位 | 依据免票规则执行 | 散客 | ||||||||||||
S | 积分兑换 | 依据免票、积分兑换规则执行 | 散客 |
适用范围:适用出票日期:2024年11月08日(含)起。 | |||||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | |||||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | OPEN票 | 签转规定 | 适用旅客 | |||||||||
退票费 | 变更费 | ||||||||||||||
离站时间前336 小时(含)以外 | 离站时间前 72小时(含)至 336小时(不含) | 离站时间前 48小时(含)至 72 小时(不含) | 离站时间前 4小时(含)至 48 小时(不含) | 离站时间前 4小时(不含)以内至航班起飞后 | 离站时间前336 小时(含)以外 | 离站时间前 72小时(含)至 336小时(不含) | 离站时间前 48小时(含)至 72 小时(不含) | 离站时间前 4小时(含)至 48小时(不含) | 离站时间前 4小时(不含)以内至航班起飞后 | ||||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱位 | 免费 | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | 散客 |
D | 公务舱折扣舱 | 免费 | 10% | 15% | 15% | 20% | 免费 | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
Z | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||
J | 免票 | 依据免票规则执行 | 散客 | ||||||||||||
超级经济舱 | W | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 散客 | |||||||||||
Q | |||||||||||||||
经济舱 | Y | 100% | 5% | 10% | 20% | 20% | 40% | 免费 | 5% | 10% | 10% | 20% | 允许 | 允许 | |
H | 84% | 5% | 20% | 40% | 50% | 60% | 免费 | 10% | 30% | 40% | 50% | 不允许 | 不允许 | ||
K | 76% | ||||||||||||||
L | 68% | 20% | 40% | 60% | 70% | 80% | 10% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||||
M | 60% | ||||||||||||||
X | 54% | ||||||||||||||
V | 48% | 50% | 70% | 85% | 90% | 100% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | ||||
N | 42% | ||||||||||||||
A | 自定义特价舱 | ||||||||||||||
U | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
R | |||||||||||||||
E | 产品舱 | 根据产品规定执行 | |||||||||||||
P | |||||||||||||||
S | |||||||||||||||
F | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
G | 团队、机+酒 | 依据免票、团队、产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 团队、散客 | ||||||||||
O | 免票舱位 | 依据免票规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||||
S | 免票舱位(积分兑换) | 依据免票、积分兑换规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 |
适用范围:适用出票日期:2024年3月31日(含)起。 | ||||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | 签转规定 | ||||||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||||
离站时间前336小时(含)以外 | 离站时间前72小时(含)至336小时(不含) | 离站时间前48小时(含)至72小时(不含) | 离站时间前4小时(含)至48小时(不含) | 离站时间前4小时(不含)以内至航班起飞后 | 离站时间前336小时(含)以外 | 离站时间前72小时(含)至336小时(不含) | 离站时间前48小时(含)至72小时(不含) | 间前4小时(含)至48小时(不含) | 离站时间前4小时(不含)以内至航班起飞后 | |||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱位 | 免费 | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 5% | 10% | 允许 | |
D | 公务舱折扣舱 | 免费 | 10% | 15% | 15% | 20% | 免费 | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | ||
Z | 公务舱产品舱位 | 依据产品规则执行 | ||||||||||||
I | 公务舱产品舱位 | |||||||||||||
J | 免票 | 依据免票规则执行 | ||||||||||||
超级经济舱 | W | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
Q | ||||||||||||||
经济舱 | Y | 100% | 5% | 10% | 20% | 20% | 40% | 免费 | 5% | 10% | 10% | 20% | 允许 | |
H | 84% | 5% | 20% | 40% | 50% | 60% | 免费 | 10% | 30% | 40% | 50% | 不允许 | ||
K | 76% | |||||||||||||
L | 68% | 20% | 40% | 60% | 70% | 80% | 10% | 30% | 40% | 50% | 60% | |||
M | 60% | |||||||||||||
X | 54% | |||||||||||||
V | 48% | 50% | 70% | 85% | 90% | 100% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | |||
N | 42% | |||||||||||||
A | 自定义特价舱 | |||||||||||||
U | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||
E | 产品舱 | 根据产品规定执行 | ||||||||||||
P | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
G | 团队、机+酒 | 依据免票、团队、产品规则执行 | 不允许 | |||||||||||
O | 免票舱位 | 依据免票规则执行 | 不允许 | |||||||||||
S | 免票舱位(积分兑换) | 依据免票、积分兑换规则执行 | 不允许 |
适用范围:适用出票日期:2022年7月15日(含)起。,乘机日期:适用航班日期:2022年7月15日(含)起。 | ||||||||||||||
客票有效期: 有规定外,OPEN票有效期:从填开客票之日的次日零时起,一年内运输有效。 |
||||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | |||||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||||
航班计划离站时间336小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间48小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间48小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | 航班计划离站时间336小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间48小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间48小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | |||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 5% | 10% | 允许 | 升舱(含同舱补差,即价格由低票价变更为高票价。)后的客票,如旅客提出退票,须提取原客票信息,将票款差额部分退回旅客,不收取退票费,剩余部分按原客票舱位(即第一张客票)及新票退座时间收取退票费。 |
D | 公务舱折扣舱 | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 免费 | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | ||
Z | 公务舱产品舱位 | 依据产品规则执行 | ||||||||||||
I | 公务舱产品舱位 | |||||||||||||
J | 免票舱位 | 依据免票规则执行 | ||||||||||||
超级经济舱 | W | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
Q | ||||||||||||||
经济舱 | Y | 100% | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 允许 | |
B | 92% | 10% | 20% | 40% | 50% | 60% | 5% | 10% | 30% | 40% | 50% | 不允许 | ||
H | 84% | |||||||||||||
K | 76% | |||||||||||||
L | 68% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | |||
M | 60% | |||||||||||||
X | 54% | |||||||||||||
V | 48% | 60% | 70% | 85% | 90% | 100% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |||
N | 42% | |||||||||||||
N1 | 39% | |||||||||||||
A | 35% | |||||||||||||
A1 | 32% | |||||||||||||
U | 30% | |||||||||||||
U1 | 26% | |||||||||||||
T | 24% | |||||||||||||
S | 自定义特价 | |||||||||||||
R | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
R | 产品舱 | 根据产品规定执行 | ||||||||||||
E | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
G | 团队、机+酒 | 依据免票、团队、产品规则执行 | 不允许 | |||||||||||
O | 免票舱位 | 不允许 | ||||||||||||
S | 免票舱位(积分兑换) | 允许 |
适用范围:适用出票日期:2021年4月9日(含)起。,乘机日期:适用航班日期:2021年7月1日(含)起。 | ||||||||||||
客票有效期: 有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | |||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||
航班计划离站时间336小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | 航班计划离站时间336小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | |||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 免费 | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 | 客票变更后若提出退票:升舱(含同舱补差,即价格由低票价变更为高票价)后的客票,如旅客提出退票,须提取原客票信息,将票价价差部分退回旅客,不收取退票费,剩余部分按原客票舱位(即第一张客票)及新票退座时间收取退票费。 |
D | 公务舱折扣舱 | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | ||
Z | 公务舱折扣舱位 | 依据产品规则执行 | 不允许 | |||||||||
I | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
R | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
J | 免票舱位(PCK/FBS/FPB) | |||||||||||
超级经济舱 | W | 产品舱 | ||||||||||
Q | ||||||||||||
经济舱 | Y | 100% | 10% | 10% | 20% | 30% | 5% | 5% | 10% | 20% | 允许 | |
B | 92% | 10% | 20% | 45% | 60% | 5% | 10% | 35% | 50% | 不允许 | ||
H | 84% | |||||||||||
K | 76% | |||||||||||
L | 68% | |||||||||||
M | 60% | |||||||||||
X | 54% | |||||||||||
V | 48% | 60% | 70% | 85% | 100% | 50% | 60% | 80% | 90% | |||
N | 42% | |||||||||||
N1 | 39% | |||||||||||
A | 35% | |||||||||||
A1 | 32% | |||||||||||
U | 30% | |||||||||||
U1 | 26% | |||||||||||
T | 24% | |||||||||||
S | 自定义特价 | |||||||||||
E | 产品舱 | 根据产品规定执行 | ||||||||||
P | ||||||||||||
G | 团队、机+酒 | |||||||||||
O | 免票舱位 | |||||||||||
S | 常旅客免票舱位(积分兑换) | 金鹿卡持卡人及其亲友免票 |
适用范围:出票时期:2020年12月22(含)日起,乘机日期:2020年12月22(含)日起,一年内有效 | ||||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 |
||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||
客票等级 | 舱位 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | ||||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||
航班离站时间前336小时(含)之前 | 航班离站时间前336小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班离站时间前336小时(含)之前 | 航班离站时间前336小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | |||||
超值经济舱 | E | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | 1.免费托运行李30kg,1件手提行李7kg(20*30*40厘米。2.从高票价变更至低票价,按自愿退票办理,重购客票 |
适用范围:出票时期:2020年6月10日(含)起,乘机日期:2020年6月10日(含)起 | ||||||||||||
客票有效期: 有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | |||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||
航班计划离站时间336小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | 航班计划离站时间336小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | |||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 免费 | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 | 客票变更后若提出退票:升舱(含同舱补差,即价格由低票价变更为高票价)后的客票,如旅客提出退票,须提取原客票信息,将票价价差部分退回旅客,不收取退票费,剩余部分按原客票舱位(即第一张客票)及新票退座时间收取退票费。 |
D | 公务舱折扣舱 | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | ||
Z | 公务舱折扣舱位 | 依据产品规则执行 | 不允许 | |||||||||
I | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
R | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
J | 免票舱位(PCK/FBS/FPB) | |||||||||||
E | 上浮 | |||||||||||
Q | 增值经济舱 | 10% | 20% | 45% | 60% | 5% | 10% | 35% | 50% | |||
经济舱 | Y | 100% | 10% | 10% | 20% | 30% | 5% | 5% | 10% | 20% | 允许 | |
B | 92% | 10% | 20% | 45% | 60% | 5% | 10% | 35% | 50% | 不允许 | ||
H | 84% | |||||||||||
K | 76% | |||||||||||
L | 68% | |||||||||||
M | 60% | |||||||||||
X | 54% | |||||||||||
V | 48% | 60% | 70% | 85% | 100% | 50% | 60% | 80% | 90% | |||
N | 42% | |||||||||||
P | 下浮 | |||||||||||
A | 35% | |||||||||||
U | 30% | |||||||||||
T | 自定义特价 | |||||||||||
W | 自定义特价 | |||||||||||
S | 预留产品舱 | 根据产品规定执行 | ||||||||||
G | 免票舱位 | |||||||||||
O | 团队、机+酒 |
适用范围:出票时期:2019年9月26(含)日起,乘机日期:2019年10月27(含)日起 | ||||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | |||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||
航班计划离站时间336小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | 航班计划离站时间336小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | |||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 免费 | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 | 客票变更后若提出退票:升舱(含同舱补差,即价格由低票价变更为高票价)后的客票,如旅客提出退票,须提取原客票信息,将票价价差部分退回旅客,不收取退票费,剩余部分按原客票舱位(即第一张客票)及新票退座时间收取退票费。 |
D | 公务舱折扣舱 | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | ||
Z | 公务舱折扣舱位 | 依据产品规则执行 | 不允许 | |||||||||
I | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
R | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
J | 免票舱位 | |||||||||||
经济舱 | Y | 100% | 5% | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 | |
B | 92% | 10% | 20% | 45% | 60% | 5% | 10% | 35% | 50% | 不允许 | ||
H | 84% | |||||||||||
K | 76% | |||||||||||
L | 68% | |||||||||||
M | 60% | |||||||||||
X | 54% | |||||||||||
Q | 上浮 | |||||||||||
V | 48% | 60% | 70% | 85% | 95% | 50% | 60% | 80% | 90% | |||
N | 42% | |||||||||||
P | 下浮 | |||||||||||
A | 35% | |||||||||||
U | 30% | |||||||||||
T | 自定义特价 | |||||||||||
W | 自定义特价 | |||||||||||
S | 预留产品舱 | 根据产品规定执行 | ||||||||||
G | 免票舱位 | |||||||||||
O | 团队、机+酒 |
适用范围:出票时期:2019年11月8(含)日起,乘机日期:2019年11月8(含)日起 | ||||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 |
||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||
客票等级 | 舱位 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | ||||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||
航班离站时间前336小时(含)之前 | 航班离站时间前336小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班离站时间前336小时(含)之前 | 航班离站时间前336小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | |||||
经济舱 | E | 30% | 45% | 65% | 75% | 20% | 35% | 55% | 65% | 不允许 |
适用范围:出票时期:2019年9月26(含)日起,乘机日期:2019年10月27(含)日起 | ||||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | |||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||
航班计划离站时间336小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | 航班计划离站时间336小时(不含)至航班计划离站时间72小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间72小时(不含)至航班计划离站时间4小时(含)前取消座位 | 航班计划离站时间4小时(不含 )内及航班计划离站时间后取消座位 | |||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 免费 | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 | 客票变更后若提出退票:升舱(含同舱补差,即价格由低票价变更为高票价)后的客票,如旅客提出退票,须提取原客票信息,将票价价差部分退回旅客,不收取退票费,剩余部分按原客票舱位(即第一张客票)及新票退座时间收取退票费。 |
D | 公务舱折扣舱 | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | ||
Z | 公务舱折扣舱位 | 依据产品规则执行 | 不允许 | |||||||||
I | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
R | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
J | 免票舱位 | |||||||||||
经济舱 | Y | 100% | 5% | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 | |
B | 92% | 10% | 20% | 45% | 60% | 5% | 10% | 35% | 50% | 不允许 | ||
H | 84% | |||||||||||
K | 76% | |||||||||||
L | 68% | |||||||||||
M | 60% | |||||||||||
X | 54% | |||||||||||
Q | 上浮 | |||||||||||
V | 48% | 60% | 70% | 85% | 95% | 50% | 60% | 80% | 90% | |||
N | 42% | |||||||||||
P | 下浮 | |||||||||||
A | 35% | |||||||||||
U | 30% | |||||||||||
T | 自定义特价 | |||||||||||
W | 自定义特价 | |||||||||||
S | 预留产品舱 | 根据产品规定执行 | ||||||||||
G | 免票舱位 | |||||||||||
O | 团队、机+酒 |
适用范围:出票时期:2019年8月1含)日起,乘机日期:2019年8月1(含)日起 | ||||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效; 如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。 变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 票价级别 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | |||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||
离站时间前336小时(含)以外 | 离站时间前72小时(含)336小时(不含) | 离站时间前4小时(含)至72(不含)小时 | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 离站时间前336小时(含)以外 | 离站时间前72小时(含)336小时(不含) | 离站时间前4小时(含)至72(不含)小时 | 离站时间前4小时(不含)以内 | |||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱位 | 免费 | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 | 舱位间的变更(含服务等级间的变更) 1、从高等级舱位改为低等级舱位或高票价变更至低票价,按自愿退票办理,重购客票; 2、从低等级舱位改为高等级舱位或低票价变更至高票价,换开客票时,收取原票面价与变更后适用舱位票价的票款差额,同时按原舱位对应规则收取变更费; 3、若舱位升高但价格降低时,按8.3.1条款办理;若舱位降低但价格升高时,按8.3.2条款办理;若舱位升高或降低但价格一致时,换开新票,按原舱位对应规则收取变更费。 4、变更后客票的变更规定按照变更后舱位的对应规则执行,但变更过舱位的客票不得自愿签转至外航航班; 5、旅客购票后提出同日期同航班自愿变更时(含旅客在航班截载前取消座位,后又提出再订回原航班、原日期的情况),按1、2、3条款办理,但不收取变更费(高价票改为低价票,按照自愿退票办理,收取退票费。) 客票变更后若提出退票,所收变更费不退,升舱(含同舱补差,即价格由低票价变更为高票价)后的客票,如旅客提出退票,须提取原客票信息,将票价价差部分退回旅客,不收取退票费,剩余部分按原客票舱位(即第一张客票)及新票退座时间收取退票费。 |
D | 公务舱折扣舱位 | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | ||
Z | 公务舱折扣舱位 | 依据产品规则执行 | 不允许 | |||||||||
I | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
R | 公务舱折扣舱位 | |||||||||||
J | 免票舱位 | |||||||||||
经济舱 | Y | 100% | 5% | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 | |
B | 92% | 10% | 20% | 45% | 60% | 5% | 10% | 35% | 50% | 不允许 | ||
H | 84% | |||||||||||
K | 76% | |||||||||||
L | 68% | |||||||||||
M | 60% | |||||||||||
X | 54% | |||||||||||
Q | 上浮 | |||||||||||
V | 48% | 60% | 70% | 85% | 95% | 50% | 60% | 80% | 90% | |||
N | 42% | |||||||||||
P | 下浮 | |||||||||||
A | 特价 | |||||||||||
U | 特价 | |||||||||||
T | 特价 | |||||||||||
W | 预留产品舱 | 根据产品规定执行 | ||||||||||
S | 免票舱位 | |||||||||||
G | 团队、机+酒 | |||||||||||
O | 免票舱位 |
适用范围:出票时期:2019年3月8(含)日起,乘机日期:2019年3月8(含)日起 | ||||||||||||
客票有效期: 1.除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC 指令输入客票有效期相关信息。 2.除另有约定外,客票有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 3.公司优惠票价的客票有效期,按照首都航空优惠票价客票使用规 定计算。 注:录入客票有效期格式:FC 始发站 A-原客票有效截止日期 承运人代码到达站现票价 产品代码(无代码可不打)CNY现票 价END |
||||||||||||
首都航空客服电话:95375 | ||||||||||||
舱位名称 | 舱位代码 | 票价级别 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | |||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||
离站时间前336小时(含)以外 | 离站时间前72小时(含)336小时(不含) | 离站时间前4小时(含)至72(不含)小时 | 离站时间前4小时(不含)以内 | 离站时间前336小时(含)以外 | 离站时间前72小时(含)336小时(不含) | 离站时间前4小时(含)至72(不含)小时 | 离站时间前4小时(不含)以内 | |||||
公务舱 | C | 公务舱普通舱位 | 免费 | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 |
1.升舱后(含同舱补差)退票,舱位间(含同舱)票价差额退回旅客,不收取退票费,剩余部分按原客票舱位(即第一张客票)及新票退座时间收取退票费; 2.客票的所有航段必须按照客票所列明的航程,从始发地点开始顺序使用; 3.代理人须以退旧出新的方式操作,退旧票重出新票,产生的票款差额多退少补,同时收取变更费等相应费用;退旧票及重出 新票的业务须同时操作,且须在原票的退款单上备注:自愿签转,新/旧客票票号。 4.退票与改签以票面价和取位时间为准。 |
D | 公务舱折扣舱位 | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | ||
Z | 公务舱折扣舱位 | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | ||
I | 公务舱折扣舱位 | I舱产品折扣率小于 Y100% 时,按照所对应或邻近的折扣舱位退改规定执行; I舱产品折扣率 大于 Y100%时,按照 Z舱变更费率执行。 | ||||||||||
R | 公务舱折扣舱位 | 根据产品规则确定 | ||||||||||
J | 免票(PCK/FBS/FPB) | 根据产品规则确定 | ||||||||||
首尊经济舱 | Q | 上浮产品 | 10% | 20% | 45% | 60% | 5% | 10% | 35% | 50% | 不允许 | |
E | 上浮产品 | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | |||
经济舱 | Y | 100% | 5% | 10% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | 允许 | |
B | 92% | 10% | 20% | 45% | 60% | 5% | 10% | 35% | 50% | 不允许 | ||
H | 84% | |||||||||||
K | 76% | |||||||||||
L | 68% | |||||||||||
M | 60% | |||||||||||
X | 54% | |||||||||||
V | 48% | |||||||||||
