适用范围:航班日期在2024年8月23(含)日后的客票. | ||||||||||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 备注:官网、旗舰店及微信公众号、APP客户端以旅客提交申请时间为准 | ||||||||||||||
服务等级 | 订座舱位 | 退票手续费 | 变更手续费 | 自愿签转 | ||||||||||
订座系统中航班起飞前 336 小时(含)前办理 | 订座系统中航班起飞前 336 小时内至航班起飞前72 小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前 72 小时内至航班起飞4 小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前 4 小时后办理 | 订座系统中航班起飞前 336 小时(含)前办理 | 订座系统中航班起飞前336 小时内至航班起飞前72 小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前 72 小时内至航班起飞4 小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前4 小时后办理 | |||||||
头等舱 | F | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 允许 | ||||
公务舱 | C | |||||||||||||
公务舱子舱位 | A | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 不允许 | ||||
P | ||||||||||||||
C1 | ||||||||||||||
C2 | ||||||||||||||
公务舱产品舱 | S | 按具体文件规定执行 | 不允许 | |||||||||||
公务舱免票 | O | 按具体文件规定执行 | 不允许 | |||||||||||
超级经济舱 | R | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 允许 | ||||
超级经济舱产品舱 | G | 按具体文件规定执行 | 不允许 | |||||||||||
R1 | 50% | 65% | 80% | 100% | 20% | 55% | 70% | 90% | ||||||
经济舱 | Y | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 允许 | ||||
B | 10% | 20% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | 不允许 | |||||
H | ||||||||||||||
L | ||||||||||||||
Q | 20% | 35% | 40% | 45% | 10% | 25% | 30% | 35% | ||||||
V | 50% | 65% | 80% | 95% | 20% | 55% | 70% | 90% | 不允许 | |||||
U | ||||||||||||||
Z | ||||||||||||||
E | 50% | 90% | 95% | 95% | 40% | 80% | 85% | 90% | 不允许 | |||||
D | ||||||||||||||
I | ||||||||||||||
优免票 | N | 按具体文件规定执行 | 不允许 | |||||||||||
经济舱产品舱 | M/K/J/W/X | 按具体文件规定执行 | ||||||||||||
团队舱 | T | 按团队管理规定执行 | ||||||||||||
长龙航对 1.5 折(含)以下客票保留设置“不得签转、不得改期、不得退票”规定的权利 |
适用范围:出票时期:2024年 2 月 1 日(含)后,航班日期在2024年3月31(含)日后的客票. | ||||||||||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 备注:官网、旗舰店及微信公众号、APP客户端以旅客提交申请时间为准 | ||||||||||||||
服务等级 | 订座舱位 | 退票手续费 | 变更手续费 | 自愿签转 | ||||||||||
订座系统中航班起飞前 336 小时(含)前办理 | 订座系统中航班起飞前 336 小时内至航班起飞前72 小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前 72 小时内至航班起飞4 小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前 4 小时后办理 | 订座系统中航班起飞前 336 小时(含)前办理 | 订座系统中航班起飞前336 小时内至航班起飞前72 小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前 72 小时内至航班起飞4 小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前4 小时后办理 | |||||||
头等舱 | F | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 允许 | ||||
公务舱 | C | |||||||||||||
公务舱子舱位 | A | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 不允许 | ||||
C1 | ||||||||||||||
C2 | ||||||||||||||
公务舱产品舱 | S | 按具体文件规定执行 | 不允许 | |||||||||||
公务舱免票 | O | 按具体文件规定执行 | 不允许 | |||||||||||
超级经济舱 | R | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 允许 | ||||
G | ||||||||||||||
超级经济舱产品舱 | R1 | 按具体文件规定执行 | 不允许 | |||||||||||
经济舱 | Y | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 允许 | ||||
B | 10% | 20% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | 不允许 | |||||
H | ||||||||||||||
L | ||||||||||||||
Q | 20% | 35% | 40% | 45% | 10% | 25% | 30% | 35% | ||||||
V | 50% | 65% | 80% | 100% | 20% | 55% | 70% | 90% | 不允许 | |||||
U | ||||||||||||||
Z | ||||||||||||||
E | 50% | 90% | 95% | 100% | 40% | 80% | 85% | 90% | 不允许 | |||||
D | ||||||||||||||
I | ||||||||||||||
优免票 | N | 按具体文件规定执行 | 不允许 | |||||||||||
经济舱产品舱 | M/K/P/J/W/X | 按具体文件规定执行 | ||||||||||||
团队舱 | T | 按团队管理规定执行 | ||||||||||||
长龙航对 1.5 折(含)以下客票保留设置“不得签转、不得改期、不得退票”规定的权利 |
适用范围:出票时期:2022年 3 月 27 日(含)后的客票. | ||||||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 备注:官网、旗舰店及微信公众号、APP客户端以旅客提交申请时间为准 | ||||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | ||||||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||||
航班起飞时刻前 336 小时前(含)办理 | 航班起飞时刻前 336 小时内至 72 小时(含)前办理 | 航班起飞时刻前 72 小时内至 4 小时前(含)办理 | 中航班起飞时刻前 4 小时后办理 | 航班起飞时刻前 336 小时前(含)办理 | 航班起飞时刻前 336 小时内至 72 小时(含)前办理 | 航班起飞时刻前 72 小时内至 4 小时前(含)办理 | 中航班起飞时刻前 4 小时后办理 | |||||||
头等舱 | F | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 允许 |
1、同舱变更后如需退票,已收取的变更费不退。
2、客票变更后发生退票,以变更后客票上列明的航班起飞时间与取消定座时间差为准,按变更前客票的价格、舱位及退票费率(多次变更按第一张客票),收取退票手续费,补收的升舱费(如有)全额退还,已收取的变更费不退。 |
|||
公务舱 | C | |||||||||||||
公务舱产品舱 | S | 按具体文件执行 | 不允许 | |||||||||||
公务舱免票 | O | |||||||||||||
超值经济舱 | R | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | 允许 | ||||
经济舱 | Y | |||||||||||||
R1 | 50% | 65% | 80% | 100% | 20% | 55% | 70% | 90% | 不允许 | |||||
B | 10% | 20% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||||
H | ||||||||||||||
L | ||||||||||||||
P | 20% | 35% | 40% | 45% | 10% | 25% | 30% | 35% | ||||||
Q | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
V | 50% | 65% | 80% | 100% | 20% | 55% | 70% | 90% | ||||||
U | ||||||||||||||
Z | ||||||||||||||
E | 50% | 90% | 95% | 100% | 40% | 80% | 85% | 90% | ||||||
D | ||||||||||||||
I | ||||||||||||||
优免票 | N | 按具体文件规定执行 | ||||||||||||
产品舱 | M/K/J/W/X | 按具体文件规定执行 | ||||||||||||
团队舱 | T | 按团队管理规定执行 | ||||||||||||
长龙航对 1.5 折(含)以下客票保留设置“不得签转、不得改期、不得退票”规定的权利 |
适用范围:自2020年12月31日起生效,原长龙2020【46】关于重新下发《长龙航空“特惠升舱”产品》的业务通告同时废止 | |||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 备注:官网、旗舰店及微信公众号、APP客户端以旅客提交申请时间为准 | |||||||||||
舱位等级 | 票价级别 | 退票费 | 改签费 | 自愿签转 | 备注 | ||||||
航班起飞时刻前 336 小时前(含)办理 | 航班起飞时刻前 336 小时内至 72 小时(含)前办理 | 航班起飞时刻前 72 小时内至 4 小时前(含)办理 | 航班规定离站时间前4小时(不含)至航班起飞后办理(以PNR 取消或变更航段取消时间为准) | 航班起飞时刻前 336 小时前(含)办理 | 航班起飞时刻前 336 小时内至 72 小时(含)前办理 | 航班起飞时刻前 72 小时内至 4 小时前(含)办理 | 航班规定离站时间前4 小时(不含)至航班起飞后办理(以PNR 取消或变更航段取消时间为准) | ||||
特惠舱 | R1 | 50% | 65% | 80% | 100% | 20% | 55% | 70% | 90% | 不允许 |
本产品不得与其他优惠重复使用。儿童、婴儿、军警残等特殊票价旅客均不适用于该产品。任何单位或个人不得违规操作,否则一经查实,将按使用航段经济舱公布普通运价的2倍进行处罚。
|
适用范围:出票时期:2020年5月3(含)日起,乘机日期:2020年5月3(含)日起 | ||||||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 备注:官网、旗舰店及微信公众号、APP客户端以旅客提交申请时间为准 | ||||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | ||||||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||||
航班起飞时刻前 336 小时前(含)办理 | 航班起飞时刻前 336 小时内至 72 小时(含)前办理 | 航班起飞时刻前 72 小时内至 4 小时前(含)办理 | 中航班起飞时刻前 4 小时后办理 | 航班起飞时刻前 336 小时前(含)办理 | 航班起飞时刻前 336 小时内至 72 小时(含)前办理 | 航班起飞时刻前 72 小时内至 4 小时前(含)办理 | 中航班起飞时刻前 4 小时后办理 | |||||||
头等舱 | F | 5% | 5% | 10% | 20% | 0% | 0% | 5% | 10% | 允许 |
1、同舱变更后如需退票,已收取的变更费不退。
2、升舱或同舱低票价变更至高票价的客票退票,全额退还补收的差额,剩余部分按原客票舱位及退座时间(多次变更按第一张客票退座时间)收取退票费,已收取的变更费不退 |
|||
公务舱 | C | |||||||||||||
超值经济舱 | R | |||||||||||||
经济舱 | Y | |||||||||||||
S | 不允许 | |||||||||||||
B | 10% | 20% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||||
H | ||||||||||||||
L | ||||||||||||||
P | 20% | 35% | 40% | 45% | 10% | 25% | 30% | 35% | ||||||
Q | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
V | 50% | 65% | 80% | 100% | 20% | 55% | 70% | 90% | ||||||
U | ||||||||||||||
Z | ||||||||||||||
E | 50% | 90% | 95% | 100% | 40% | 80% | 85% | 90% | ||||||
D | ||||||||||||||
I | ||||||||||||||
优免票 | N | 按具体文件规定执行 | ||||||||||||
产品舱 | J/S/W/X | 按具体文件规定执行 | ||||||||||||
团队舱 | T | 按团队管理规定执行 | ||||||||||||
长龙航对 1.5 折(含)以下客票保留设置“不得签转、不得改期、不得退票”规定的权利 |
适用范围:出票时期:2019年9月2(含)日起,乘机日期:2019年9月2(含)日起 | ||||||||||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
||||||||||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 备注:官网、旗舰店及微信公众号、APP客户端以旅客提交申请时间为准 | ||||||||||||||
舱位等级 | 舱位代码 | 使用条件 | 签转规定 | 备注 | ||||||||||
退票费 | 变更费 | |||||||||||||
航班起飞时刻前 336 小时前(含)办理 | 航班起飞时刻前 336 小时内至 72 小时(含)前办理 | 航班起飞时刻前 72 小时内至 4 小时前(含)办理 | 中航班起飞时刻前 4 小时后办理 | 航班起飞时刻前 336 小时前(含)办理 | 航班起飞时刻前 336 小时内至 72 小时(含)前办理 | 航班起飞时刻前 72 小时内至 4 小时前(含)办理 | 中航班起飞时刻前 4 小时后办理 | |||||||
头等舱 | F | 5% | 5% | 10% | 20% | 0% | 0% | 5% | 10% | 允许 |
1、同舱变更后如需退票,已收取的变更费不退。
2、升舱或同舱低票价变更至高票价的客票退票,全额退还补收的差额,剩余部分按原客票舱位及退座时间(多次变更按第一张客票退座时间)收取退票费,已收取的变更费不退 |
|||
公务舱 | C | |||||||||||||
超值经济舱 | R | |||||||||||||
经济舱 | Y | |||||||||||||
S | 不允许 | |||||||||||||
B | 10% | 20% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||||
M | ||||||||||||||
H | ||||||||||||||
K | ||||||||||||||
L | ||||||||||||||
P | 20% | 35% | 40% | 45% | 10% | 25% | 30% | 35% | ||||||
Q | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
V | 50% | 65% | 80% | 100% | 20% | 55% | 70% | 90% | ||||||
U | ||||||||||||||
Z | ||||||||||||||
E | 50% | 90% | 95% | 100% | 40% | 80% | 85% | 90% | ||||||
D | ||||||||||||||
I | ||||||||||||||
优免票 | N | 按具体文件规定执行 | ||||||||||||
产品舱 | J/S/W/X | 按具体文件规定执行 | ||||||||||||
团队舱 | T | 按团队管理规定执行 | ||||||||||||
长龙航对 1.5 折(含)以下客票保留设置“不得签转、不得改期、不得退票”规定的权利 |
适用范围:出票时期在2018年10月11日(含)以后,乘机日期2018年10月11日(含)以后的客票。 | |||||||||
客票有效期: 1.除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 | |||||||||
备注:官网、旗舰店及微信公众号、APP客户端以旅客提交申请时间为准 | |||||||||
服务等级 | 舱位 | 退票费 | 改签费 | 签转规定 | 备注 | ||||
订座系统中航班起飞前240小时(含)前办理 | 订座系统中航班起飞前240小时内至航班起飞前72小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前72小时内至航班起飞2小时前(含)办理 | 订座系统中航班起飞前2小时后办理 | 订座系统中航班起飞前2小时前 (含)办理 | 订座系统中航班起飞前2小时后办理 | ||||
头等舱 | F | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费变更 | 5% | 允许 |
1.升舱或同舱低票价变更至高票价的客票退票,全额退还补收的差额,剩余部分按原客票舱位及退座时间(多次变更按第一张客票退座时间)收取退票费,已收取的变更费不退。 2.各明折明扣舱位子舱位,按对应的主舱位规则办理。 3.同舱变更后如需退票,已收取的变更费不退。 |
公务舱 | C | ||||||||
超级经济舱 | R | ||||||||
经济舱 | Y | ||||||||
S | 不允许 | ||||||||
B | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 20% | 不允许 | ||
M | |||||||||
H | |||||||||
K | |||||||||
L | |||||||||
P | 15% | 35% | 35% | 45% | 25% | 35% | |||
Q | |||||||||
G | |||||||||
V | 50% | 65% | 80% | 100% | 45% | 65% | 不允许 | ||
U | |||||||||
Z | |||||||||
E | 50% | 90% | 95% | 100% | 90% | 不允许 | |||
D | |||||||||
I |
适用范围:出票时期在2018年6月1日(含)以后,乘机日期2018年6月1日(含)以后的客票。 | |||||||
客票有效期: 1.除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 | |||||||
舱位 | 票价级别 | 退票费 | 改签费 | 签转规定 | 备注 | ||
订座系统中航班起飞前2小时前 (含)办理 | 订座系统中航班起飞前2小时后办理 | 订座系统中航班起飞前2小时前 (含)办理 | 订座系统中航班起飞前2小时后办理 |
1.升舱或同舱低票价变更至高票价的客票退票,全额退还补收的差额,剩余部分按原客票舱位及退座时间(多次变更按第一张客票退座时间)收取退票费,已收取的变更费不退。 2.各明折明扣舱位子舱位,按对应的主舱位规则办理。 3.同舱变更后如需退票,已收取的变更费不退。 |
|||
F | F | 5% | 10% | 免费变更 | 5% | 允许 | |
C | C | ||||||
R | R | ||||||
Y | Y | ||||||
S | S | 10% | 20% | 5% | 10% | 不允许 | |
B | B | 20% | 30% | 10% | 20% | 不允许 | |
M | M | ||||||
H | H | ||||||
L | L | ||||||
P | P | 35% | 45% | 25% | 35% | ||
Q | Q | ||||||
G | G | ||||||
V | V | 65% | 不允许 | 45% | 65% | 不允许 | |
U | U | ||||||
Z | Z | ||||||
E | E | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | |
D | D | ||||||
I | I |
适用范围:出票日期在2016年1月26日(含)以后的客票 | |||||||
客票有效期: 1.除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 | |||||||
订座舱位 | 票价级别 | 退票手续费 | 变更手续费 | 签转 | 备注 | ||
订座系统中航班起飞前2小时前 (含)办理 | 订座系统中航班起飞前2小时后办理 | 订座系统中航班起飞前2小时前 (含)办理 | 订座系统中航班起飞前2小时后办理 |
1. 出票日期在2016年1月26日(含)以后,若发生的客票变更、退票操作业务按本文件执行; 2. 2016年1月26日(不含)前销售的客票,若在2016年1月26日(含)后首次发生变更业务,仍按原国内多等级舱位管理规定办理。若变更后再发生变更、退票业务,则按照本规定执行。 3. 2016年1月26日(不含)前销售的客票,若在 2016年1月26日(含)后发生退票业务,仍按原国内航班多等级舱位管理规定办理。 4. 各明折明扣舱位子舱位(R1除外),不得自愿退票。 5.同舱变更后如需退票,已收取的变更费不退。 6.升舱或同舱低票价变更至高票价的客票退票,全额退还补收的差额,剩余部分按原客票舱位及退座时间(多次变更按第一张客票退座时间)收取退票费,已收取的变更费不退。 |
|||
F | 头等舱 | 收取5%退票费 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | 允许 | |
C | 公务舱 | ||||||
R | 超级经济舱 | ||||||
Y | 经济舱 | ||||||
B | 90% | 收取20%退票费 | 收取30%退票费 | 收取10%变更费 | 收取20%变更费 | 不允许 | |
M | 85% | ||||||
H | 80% | ||||||
K | 75% | ||||||
L | 70% | ||||||
P | 65% | 收取35%退票费 | 收取45%退票费 | 收取25%变更费 | 收取35%变更费 | ||
Q | 60% | ||||||
G | 55% | ||||||
V | 50% | 收取65%退票费 | 不允许 | 收取45%变更费 | 收取65%变更费 | 不允许 | |
U | 45% | ||||||
Z | 40% | ||||||
E | 特价舱 | 不得自愿退票 | 不得自愿变更 | ||||
D | |||||||
I | |||||||
F/C/R/Y | 儿童票 | 收取5%退票费 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | ||
婴儿票 | 免费退票 | 免费变更 |
适用范围:出票日期在6月1日(含)后的客票 | |||||||
客票有效期: 1.除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 | |||||||
舱位 | 票价级别 | 退票手续费 | 变更手续费 | 签转 | 备注 | ||
航班起飞前2小时前 (含) | 航起飞前2小时后 | 航班起飞前2小时前 (含) | 航起飞前2小时后 | ||||
F | 头等舱 | 收取5%退票费 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | 允许 |
1.明折明扣舱位(F/C/R/Y/B/M/H/K/L/P/Q/G/V/U/Z)且未变更过票价级别的客票可以不按顺序使用,剩余客票除有特殊规定外,均需按顺序使用,否则未使用航段作废,仅退民航发展基金与燃油附加费。 2.重复出票 (1)指同一乘机人购买两张或两张以上航班信息(含:姓名、航班时间、航段、航班号、舱位、身份证件号码等)完全一致的客票; 注:所有客票必须在我司明折明扣舱位(F-Z)订座。 (2)重复客票退票需在航班起飞前2小时之前在原出票地或长龙直属售票处提交并取消座位,按非自愿退票办理。 3.因病退票 (1)旅客因病要求退票,需在航班离站时间前提出,并需提供以下证明材料: ① 县级及以上医疗单位在旅客购票后且在航班起飞之日(含)之前出具的医生诊断证明(病历); ② 县级及以上医疗单位出具的不适宜乘机的证明; ③ 上述医院的医疗费收据原件(不得低于200元)。 (2)旅客退票时需出示证明材料原件,提交复印件,经审核无误后,可免收退票费。 (3)病退须本人办理,如因病情严重,本人无法亲自办理时,其委托代办人必须持患病旅客本人书写并签字的委托书及代办人、患病旅客证件原件和病退凭证原件办理退票手续。 (4)与患病旅客乘坐同一航班的陪伴人员要求退票,应与患病旅客同时办理退票手续,不超过2人(含2人)时可免收退票费,超出的其他随行成员退票按自愿退票处理。 4.凡舱位代码后带数字的舱位(如Y1、B1、Z2等),在办理退改签业务时,有特定规则限制,则按对应的限制规则办理;若无特定规则限制,一律不得退改签。 5. ①升舱变更 (1)升舱时,收取票面价格与变更后订座舱位对应票价间的差额; (2)如客票改期与升舱同时进行,变更手续费和票价差额同时产生,则累计收取。 ②降舱:从高舱位变更至低舱位时,按自愿退票处理。 |
C | 公务舱 | ||||||
R | 超级经济舱 | ||||||
Y | 经济舱 | ||||||
A | 头等舱子舱位 | 按产品规则执行 | 按产品规则执行 | ||||
O | |||||||
B | 90% | 收取20%退票费 | 收取30%退票费 | 收取10%变更费 | 收取20%变更费 | 不允许 | |
M | 85% | ||||||
H | 80% | ||||||
K | 75% | ||||||
L | 70% | ||||||
P | 65% | ||||||
Q | 60% | ||||||
G | 55% | ||||||
V | 50% | 收取50%退票费 | 不允许 | 收取30变更费 | 收取50%变更费 | 不允许 | |
U | 45% | ||||||
Z | 40% | ||||||
E | 特价舱 | 不得自愿退票 | 不得自愿变更 | ||||
D | |||||||
I | |||||||
N | 优免票舱 | 按舱位对应优免票规则执行 | |||||
X | FFP兑换舱 | ||||||
J | 产品舱 | 按对应的产品规定执行 | |||||
S | |||||||
W | |||||||
F/C/R/Y | 儿童票 | 收取5%退票费 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | 允许 | |
婴儿票 | 免费退票 | 免费变更 | |||||
T | 团队 |
一、团体旅客自愿退票 (1)团队旅客客票必须按照顺序使用,否则全部航段作废,不予退票,仅退未使用航段民航发展基金及燃油附加费。 (2)票价在4折以下的航段的客票,不允许自愿退票。 (3)票价在4折(含)以上航段的客票,自愿退票规定如下: ① 团队旅客客票部分行程已使用(或需使用),未使用航段自愿退票收取80%退票费。 ② 客票行程全部未使用时,团体旅客自愿要求退票按下列规定收取退票费(以首段航班起飞时间判断): A. 在首段航班起飞前7天(含)以前取消订座,收取10%的退票费; B. 在首段航班起飞前72小时(含)以前取消订座,收取30%的退票费; C. 在首段航班起飞前72小时以内至起飞时间前一日中午12时(含)以前取消订座,收取50%的退票费; D. 在首段航班起飞前一日中午12时以后至航班起飞前2小时(含)以前取消订座,收取80%的退票费; E. 在首段航班起飞前2小时以内及航班起飞后取消订座,客票作废,票款不退。 (4)部分团体旅客自愿要求退票,按下列规定办理: ① 如乘机的旅客人数不少于该票价规定的最低团体人数时,按“团体旅客自愿退票”规定办理; ② 如乘机的旅客人数少于该票价规定的最低团体人数时,分别按下列规定办理: A. 如客票全部未使用,应按团体旅客原票价总金额扣除乘机旅客按全票价计算的票款总金额后,再扣除"团体旅客自愿退票"规定的退票费,差额多退少不补; B. 如客票部分未使用,应将团体旅客原付票价总金额扣除该团体已使用(或需使用)航段的票款后,再扣除乘机旅客按全票价计算的未使用航段票款总金额及"团体旅客自愿退票"规定的退票费,差额多退少不补。 (5)团队客票一经出票,原则上不允许作废。 二、团队旅客购票后,如需变更,按自愿退票处理。 |
|||||
适用范围:出票日期为2014年4月23日(含)以后,起飞日期为2014年4月28日(含)以后的客票 | |||||||
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息 |
|||||||
长龙客服电话:956199 代理人热线:0571-81689801 | |||||||
舱位 | 产品/折扣 | 退票手续费 | 变更手续费 | 签转规定 | 备注 | ||
航班起飞前2小时前 (含) | 航起飞前2小时后 | 航班起飞前2小时前 (含) | 航起飞前2小时后 | ||||
F | 头等舱 | 收取5%退票费 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | 允许 |
|
C | 公务舱 | ||||||
R | 超级经济舱 | ||||||
Y | 经济舱 | ||||||
A | 头等舱子舱位 | 收取10%退票费 | 收取20%退票费 |
航班起飞前可免费变更一次,仅限变更至F、Y及A、A1舱,产生的票款差额多不退少补 注:若旅客自愿变更至Y舱,则视同为自愿享受经济舱服务 |
不允许变更 | 不允许 |
适用航班日期:2014年4月3日(含)起,终止日期另行通知; 适用舱位:A、A1舱,见舱销售; 舱作为变更后的客票如需退票,以新客票退座时间及原客票舱位对应的退票费率收取退票费,已收取的票款差额不退。 |
A1 | |||||||
B | 90% | 收取10%退票费 | 收取20%退票费 | 收取5%变更费 | 收取10%变更费 | 不允许 |
1、同舱变更后如需退票,已收取的变更费不退 2、升舱后退票,全额退还升舱补收的差额,剩余部分按原客票舱位及退座时间(多次升舱按第一张客票退座时间)收取退票费。 3、过期客票,仅退还民航发展基金和燃油附加费 4、旅客如需变更航程,则按自愿退票处理 5、从高舱位变更至低舱位时,按自愿退票处理 6、升舱时,收取票面价格与变更后订座舱位对应票价间的差额;如客票改期与升舱同时进行,比较舱位差价和变更费,按高者收取 7、明折明扣舱位且未变更过票价级别的客票可以不按顺序使用,剩余客票除有特殊规定外,均需按顺序使用,否则未使用航段作废,仅退民航发展基金与燃油附加费。 |
M | 85% | ||||||
H | 80% | ||||||
K | 75% | 收取20%退票费 | 收取30%退票费 | 收取10%变更费 | 收取20%变更费 | ||
L | 70% | ||||||
P | 65% | ||||||
Q | 60% | ||||||
G | 55% | ||||||
V | 50% | 收取30%退票费 | 收取50%退票费 | 收取20%变更费 | 收取30%变更费 | ||
U | 45% | ||||||
Z | 40% | ||||||
E | 特价 | 不得自愿退票 | 不得自愿变更 | ||||
D | 特价 | ||||||
I | 特价 | ||||||
F/C/Y | 儿童票 | 收取5%退票费 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | 允许 | |
婴儿票 | 免费退票 | 免费变更 | |||||
T | 团队 |
(1)团队旅客客票必须按照顺序使用,否则不予退票。 (2)团队旅客客票部分行程已使用,未使用航段自愿退票收取80%退票费。 (3)团体旅客自愿要求退票,且客票行程全部未使用按下列规定收取退票费: ①在航班起飞前7天(含)以前取消订座,收取10%的退票费; ②在航班起飞前72小时(含)以前取消订座,收取30%的退票费; ③在航班起飞前72小时以内至起飞时间前一日中午12时(含)以前取消订座,收取50%的退票费; ④在航班起飞前一日中午12时以后至航班起飞前2小时(含)以前取消订座,收取80%的退票费; ⑤在航班起飞前2小时以内及航班起飞后取消订座,客票作废,票款不退。 (4)部分团体旅客自愿要求退票,按下列规定办理: ①如乘机的旅客人数不少于该票价规定的最低团体人数时,按“团体旅客自愿退票”规定办理; ②如乘机的旅客人数少于该票价规定的最低团体人数时,分别按下列规定办理: a.如客票全部未使用,应按团体旅客原票价总金额扣除乘机旅客按正常票价计算的票款总金额后,再扣除"团体旅客自愿退票"规定的退票费,差额多退少不补; b.如客票部分未使用,应将团体旅客原付票价总金额扣除该团体已使用航段的票款后,再扣除乘机旅客按正常票价计算的未使用航段票款总金额及"团体旅客自愿退票"规定的退票费,差额多退少不补。 |
不得变更 | 不允许 | |||
