适用范围:出票日期为2012年11月13日(含)以后,起飞日期为2012年11月13日(含)以后的客票 客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 幸福航空客户电话:4008680000 |
||||||
舱位 | 产品/折扣 | 退票手续费 | 变更手续费 | 备注 | ||
航班规定起飞前取消座位 | 航班规定起飞后取消座位 | 航班规定起飞前取消座位 | 航班规定起飞后取消座位 | |||
Y | 100% | 收取5%退票费 | 免费变更 | |||
B | 90% | 收取10%退票费 | 免费变更 |
免费变更一次 再次变更, 收取10%变更费 无同等舱位时,升舱费与变更费比较取其高者 |
||
H | 80% | |||||
M | 70% | |||||
R | 60% | 收取20%退票费 | ||||
S | 55% | |||||
V | 50% | 收取50%退票费 | ||||
T | 45% | |||||
W X G I 按照对应折扣匹配手续费 |
70%-99% | 收取10%退票费 | 不允许同舱位变更 允许升舱一次且至6折(含)以上舱位 再次变更参照升舱后舱位相应规定办理 |
|||
55%-69% | 收取20%退票费 | |||||
40%-54% | 收取50%退票费 | |||||
40%以下 | 不得自愿退票,只退机建和燃油 | |||||
0 | 100% | 自愿退票收取5%退票费 | 实际超售情况下,允许同舱位变更或变更至后续航班Y 舱 | |||
K | 团队舱位 | 根据团队对应的适用销售政策执行 | 不得变更 | |||
Q | 中转联程 | 由特定政策规定 | ||||
E | 以NFD查询为准 | |||||
N | 特殊产品 | |||||
L | ||||||
U | 不得自愿退票 | 航班起飞前24小时提出,否则不予变更 | ||||
J | 不得变更 | |||||
Z | 免票 | 由特定政策规定 | ||||
婴儿票 | 免费变更 | 免费变更 | ||||
团队票退票规定 | 团队票票务规定 1、退票规定: 1)整团旅客自愿退票规定 在航班规定离站时间72小时(含)以前,收取客票价10%的退票费;在航班规定离站时间72小时以内至规定离站时间前一天中午12:00(含)以前,收取客票价30%的退票费;在航班规定离站时间前一天中午12:00以后至航班截载办理乘机手续之前,收取票面价格50%的退票费;在航班截载办理乘机手续以后,客票作废,票款不退。 2)部分旅客自愿退票规定 如团队剩余乘机人数不少于政策中规定的最少成团人数时,则未使用客票按团队退票规定办理;已部分使用的团队客票(即来回程、联程、缺口程退单程的情况),应将团体旅客原付折扣票价总金额扣除该团体已使用(或需使用)航段的单程团票款后,再按团队退票规定向退票旅客收取所退航段的退票费,差额多退少补。 如团队剩余乘机人数少于政策中规定的最少成团人数时,则不允许退票 |
适用范围:出票日期为2009年10月30日(含)以后,起飞日期为2009年11月1日(含)以后的客票 客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。 如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 幸福航空客户电话:4008680000 |
||||
舱位 | 产品/折扣 | 退票手续费 | 变更手续费 | 备注 |
Y{YCH} | 100% | 收取5%退票费 | 允许变更 | |
B | 90% | 收取10%退票费 | ||
H | 80% | |||
L | 75% | |||
M | 70% | |||
N | 65% | 收取20%退票费 | 每次改期收取票面价10%的改期费 | |
R | 60% | |||
S | 55% | |||
V | 50% | 收取50%退票费 | 每次改期收取票面价20%的改期费 | |
T | 45% | |||
W | 40% | |||
Y | 儿童票 | 收取5%退票费 | 允许变更 | |
婴儿票 | 免费退票 | 免费变更 |